| ZUTATEN | Weizenmehl, Sonnenblumenöl, Leinsamen 7%, Sesam 7%, Mohn 3%, Bierhefe, Salz, natürliches Aroma. |
| ALLERGENE | Achtung: enthaltene ALLERGENE werden im Zutatenverzeichnis großgeschrieben |
| LAGERUNG | Kühl und trocken lagern |
| NÄHRWERTE | Für 100 g |
| Brennwert (kJ) | 1968 |
| Kalorien (kcal) | 469 |
| Eiweiß (g) | 15,1 |
| Kohlenhydrate (g) | 59,6 |
| davon Zucker (g) | 2,1 |
| Fette (g) | 18,7 |
| davon gesättigt (g) | 6,1 |
| Ballaststoffe (g) | 0,8 |
| Salz (g) | 1,8 |





Reviews
There are no reviews yet.