| ZUTATEN |
| Kakaopulver |
| Kann Spuren von Schalenfrüchten und Milch enthalten |
| NÄHRWERTE | Für 100 g | Pro Portion |
| Brennwert (kJ) | 1572 | 786 |
| Kalorien (kcal) | 380 | 190 |
| Protein (g) | 19,4 | 9,7 |
| Kohlenhydrate (g) | 9,1 | 4,6 |
| davon Zucker (g) | 0,4 | 0,2 |
| Fette (g) | 23,0 | 11,5 |
| davon gesättigt (g) | 14,5 | 7,3 |









Reviews
There are no reviews yet.