| ZUTATEN | Vollkornhaferflocken 26%, Zucker, Weizenvollkornschrot 16%, Butter, Kartoffelstärke, Weizenvollkornmehl 5%, Haselnüsse 5%, Sonnenblumenöl, Leinsamen 3%, Dextrose, Honig 2%, HühnervolleIpulver, Backtriebmittel: Natriumbicarbonate, Salz |
| ALLERGENE | Achtung: enthaltene ALLERGENE werden im Zutatenverzeichnis großgeschrieben |
| LAGERUNG | Kühl und trocken lagern |
| NÄHRWERTE | Für 100 g |
| Brennwert (kJ) | 1824 |
| Kalorien (kcal) | 434 |
| Eiweiß (g) | 10 |
| Kohlenhydrate (g) | 62 |
| davon Zucker (g) | 25 |
| Fette (g) | 15 |
| davon gesättigt (g) | 5,5 |
| Ballaststoffe (g) | 5,6 |
| Salz (g) | 0,31 |










Reviews
There are no reviews yet.